П3-стерил дез.засіб, 5 л (Ecolab)
- Бренд:
- 0
- Лікарська форма випуску :Розчин
- Діючі речовини :етоксілати жирних спиртів, бензалконію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид
- Види тварин :гигиєна
- Показати всі характеристики
Опис:
Рідкий слабо лужний миючий засіб з антибактеріальним ефектом для ручного миття на підприємствах харчової промисловості.
Переваги продукту:
хороші миючі та антибактеріальні властивості,
підходить для ручного миття.
Властивості:
Мікробіологія: Бактерицидний і фунгіцидний ефект Р3-стерил. Суспензійний метод якісного випробування по DVG, модифікований. Час руйнування мікроорганізмів в хвилинах.
* DVG-білкове навантаження = 10% бичача сироватка.
Найбільш поширені шкідливі бактерії для харчової промисловості.
Застосування:
Р3-стерил призначений для ручного миття невеликих деталей (замочування в розчині Р3-стерил) і зовнішньої мийки обладнання.
Виробник:
Ecolab
Рідкий слабо лужний миючий засіб з антибактеріальним ефектом для ручного миття на підприємствах харчової промисловості.
Переваги продукту:
хороші миючі та антибактеріальні властивості,
підходить для ручного миття.
Властивості:
| Концентрат: | Зовнішній вигляд: | прозора від блакитного до безбарвної рідина* | ||
| Розчинність: | 20°С змішується з водою в будь-яких співвідношеннях | |||
| Щільність: | 1,09-1,11 г/см3 (20°С)* | |||
| Зберігати при температурі: | від 0 до +45°С | |||
| Індекс рефракції: | 1,3618-1,3658* | |||
| Вміст фосфору: | 2,53% | |||
| Вміст азоту: | 0,13% | |||
| Температура спалаху: | не застосовується | |||
| ГПК: | 190-230 мг О2/г | |||
| Робочий розчин: | Значення рН: | 9,0-10,0* (1% розчин, 20°С, деіонізована вода) | ||
| Піноутворення: | піниться, не підходить для систем СІП | |||
| * параметри, підлягають вхідному контролю | ||||
| Сумісність за матеріалами: | При зазначених способах застосування P3-стерил не діє на: | |||
| нержавіюча сталь, алюміній, кольорові метали | |||
| PE, PP, тв. PVC, PVDF, PTFE | |||
Мікробіологія: Бактерицидний і фунгіцидний ефект Р3-стерил. Суспензійний метод якісного випробування по DVG, модифікований. Час руйнування мікроорганізмів в хвилинах.
| Час знищення бактерій у хвилинах | |||||||
| Випробовувані мікроорганізми | Кол-во організмів/мл препарату | без/ з білкової навантаженням* | |||||
| 20°С | 10°С | ||||||
| 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | ||||
| Грам-позитивні бактерії | |||||||
| Staphyloccus aureus ATCC 6538 | 6,0 х 106 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
| Enterococcus faecium DSM 2918 | 7,6 х 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Listeria monocytogenes BGA 6458 | 3,3 x 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Грам-негативні бактерії | |||||||
| Proteus mirabilis ATCC 14153 | 7,6 х 106 | 5 | 5 | 30 | 60 | ||
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 4,2 х 106 | 5 | 5 | 60 | 60 | ||
| Salmonella typhimurium ATCC 13311 | 6,9 х 106 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||
| Yersinia enterocolitica K 2950 | 9,1 х 106 | 5 | 5 | 15 | 60 | ||
| Campylobacter jejuni NTCT 11332 | 1,0 х 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дріжджі і цвіль | |||||||
| Candida albicans ATCC 10231 | 1,4 х 106 | 5 | 30 | 5 | 60 | ||
| Penicillium expansum K 7630 | 2,5 x 106 | 5 | 15 | 15 | 30 | ||
| Aspergillus niger ATCC 16404 | 6,9 x 10 6 | 15 | 30 | 30 | 60 | ||
* DVG-білкове навантаження = 10% бичача сироватка.
Найбільш поширені шкідливі бактерії для харчової промисловості.
Застосування:
Р3-стерил призначений для ручного миття невеликих деталей (замочування в розчині Р3-стерил) і зовнішньої мийки обладнання.
| Ємкості і контейнери | Концентрація: | 1-2% (100-200 мл на 10 л води) |
| Температура: | холодна | |
| Час: | 30 хвилин | |
| Блок розливу, повітряні конвеєри | Концентрація: | 1-2% (100-200 мл на 10 л води) |
| Температура: | від холодної до +50°С | |
| Час: | 30 хвилин | |
| Блок завантаження, ланцюгові передачі в м'ясопереробній промисловості | Концентрація: | 1-2% (100-200 мл на 10 л води) |
| Температура: | холодна | |
| Час: | 30-60 хвилин | |
| Упаковка, столи | Концентрація: | 1-2% (100-200 мл на 10 л води) |
| Температура: | від +30 до +50°C | |
| Час: | 30 60 хвилин | |
| Дезінфікуючі килимки, прохідні | Концентрація: | 1% (100 мл на 10 л води) |
| Температура: | холодна | |
| Після миття необхідно ретельно обполоснути всі поверхні водою питної якості. | ||
Виробник:
Ecolab
| ATC-vet класифікаційний код: | |
| ATC-vet класифікаційний код | QV07AV – Інші нетерапевтичні продукти. Дезінфектанти технічні |
| Основні дані препарату | |
| Лікарська форма випуску | Розчин |
| Діючі речовини | етоксілати жирних спиртів, бензалконію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид |
| Види тварин | гигиєна |
Мітки: этоксилаты жирных спиртов, бензалкония хлорид, дидецилдиметиламмония хлорид


