БВМД Диво для свиней Суперстарт, 25 кг. (ВІТА)
- Бренд:
- 0
- Діючі речовини :екструдат, шрот соєвий, сироватка суха демінералізована, сухе молоко, ЖИВИНА АВМКК (тварини), Сальцій Р (свині, ін.)
- Види тварин :свині
- Показати всі характеристики
Властивості:
Ідеальне білкове, енергетичне балансування кормів.
Простота використання (40-15%).
Варіативність вибору зернової частини.
Оптимальна конверсія корму.
Норми введення:
ДИВО свині cуперстарт
ДИВО свині гровер
ДИВО свині фініш
ДИВО свиноматки поросні ІІ періоду/лактуючі
Якісні показники:
Протипоказання:
Не має.
Застереження:
Під час та після застосування БВМД м`ясо, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску:
Поліпропіленові мішки по 25 кілограм.
Зберігання:
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.
Гарантований термін зберігання:
6 місяців з дати виробництва.
Виробник готового продукту:
ПФ ВІТА. 08703, Україна, Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, 29а.
Ідеальне білкове, енергетичне балансування кормів.
Простота використання (40-15%).
Варіативність вибору зернової частини.
Оптимальна конверсія корму.
Норми введення:
ДИВО свині cуперстарт
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Пшениця | 2 | 4 | 1 | ||||
| Кукурудза | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| ДИВО свині cуперстарт 40% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разом: | 10 | ||||||
ДИВО свині гровер
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Пшениця | 2 | 3,5 | 2,5 | ||||
| Кукурудза | 2 | 3,5 | 4,5 | 3 | 2 | ||
| ДИВО свині гровер 25% | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
ДИВО свині фініш
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Пшениця | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| Кукурудза | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | ||
| ДИВО свині фініш 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
ДИВО свиноматки поросні ІІ періоду/лактуючі
| Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
| Ячмінь | 7,5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | |
| Пшениця | 1 | 2,5 | 3 | 1,5 | |||
| Висівка | 4 | 1,5 | 3 | 2 | |||
| Овес | 3 | ||||||
| Кукурудза | 3 | 3 | 1,5 | 2 | |||
| ДИВО свиноматки поросні ІІ періоду/лактуючі 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Разом: | 10 | ||||||
Якісні показники:
| СВИНІ БВМД | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | |||
| Суперстарт (40%) | Гровер (25%) | Фініш (15%) | Свиноматки поросні ІІ / лактуючі (15%) | |
| Складові: Екструдат Шрот соєвий (СП 46%) Сироватка суха демінералізована Сухе молоко (СП 32%) ЖИВИНА АВМКК (тварини) Сальцій Р (свині, ін.) | Складові: Шрот соєвий (СП 46%) Макуха соняшникова (СП 34%) ЖИВИНА АВМКК (тварини) Сухе молоко (СП 32%) Сироватка молочна демінералізована Сальцій Р (свині, ін.) Екструдат | Складові: Шрот соєвий (СП 46%) Макуха соняшникова (СП 35%) ЖИВИНА АВМКК (тварини) Сальцій Р (свині, ін.) | Складові: | |
| Обмінна енергія, МДж | 16 | 15 | 14 | |
| Сирий протеїн, % | 35 | 30 | 30 | |
| Сира клітковина, % | 3 | 6 | 10 | |
| Лізин, % | 5 | 5.5 | 5 | |
| Метіонін + цистин, % | 2 | 2.4 | 2 | |
| Треонін, % | 2 | 2.2 | 2 | |
| Триптофан, % | 1 | 1.8 | 1 | |
| Кальцій, % | 4.8 | 6 | 12 | |
| Фосфор, % | 2.5 | 3 | 4 | |
| Натрій, % | 1.0 | 1.6 | 2 | |
| Са / Р | 1.9 | 2 | 3 | |
| Fe, мг | 1200 | 1100 | 1000 | |
| Zn, мг | 980 | 820 | 790 | |
| Mn, мг | 360 | 330 | 310 | |
| Сu, мг | 55 | 50 | 45 | |
| Co, мг | 5 | 4.9 | 4.7 | |
| I, мг | 4.5 | 4.3 | 4 | |
| Se, мг | 1.1 | 1.1 | 1 | |
| А, м.о. | 68000 | 65000 | 60000 | |
| D, м.о. | 6200 | 6700 | 6100 | |
| E, мг/кг | 200 | 230 | 200 | |
| Зовнішній вигляд, колір | розсип | |||
| Запах | відповідає набору компонентів | |||
| Токсичність | не токсичний | |||
| Радіологія | Р/М контроль пройдено | |||
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | |||
Протипоказання:
Не має.
Застереження:
Під час та після застосування БВМД м`ясо, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску:
Поліпропіленові мішки по 25 кілограм.
Зберігання:
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.
Гарантований термін зберігання:
6 місяців з дати виробництва.
Виробник готового продукту:
ПФ ВІТА. 08703, Україна, Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, 29а.
| Основні дані препарату | |
| Діючі речовини | екструдат, шрот соєвий, сироватка суха демінералізована, сухе молоко, ЖИВИНА АВМКК (тварини), Сальцій Р (свині, ін.) |
| Види тварин | свині |
Мітки: 26

