КОМБІкорм Свині Фініш 4 міс.+, 10 кг. (ВІТА)
- Бренд:
- 0
- Діючі речовини :ячмінь, пшениця, екструдат, макуха соняшникова, ДИВО БВМД 15% свині фініш
- Види тварин :поросята
- Показати всі характеристики
Властивості:
Висока продуктивність тварин.
Простота використання.
Оптимальна конверсія корму.
Екологічні складники КОМБІкорм ТМ.
Якісні показники:
Протипоказання:
Не має.
Застереження:
Під час та після застосування комбікорму, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску:
Поліпропіленові мішки по 10, 20 кілограм.
Зберігання:
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.
Гарантований термін зберігання:
2 місяці з дати виробництва.
Виробник готового продукту:
ПФ ВІТА. 08703, Україна, Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, 29а.
Висока продуктивність тварин.
Простота використання.
Оптимальна конверсія корму.
Екологічні складники КОМБІкорм ТМ.
Якісні показники:
| СВИНІ | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||||
| Старт 0-2 міс. | Гровер 2-4 міс. | Фініш 4 міс.+ | Свиноматки холості, І/ІІ період | Свиноматки лактуючі | |
| Складові: Ячмінь Ячмінь екструдований Пшениця ДИВО БВМД 40% поросята суперстарт | Складові: Ячмінь Пшениця Екструдат ячменю ДИВО БВМД 25% свині гровер | Складові: Ячмінь Пшениця Екструдат Макуха соняшникова ( 25% СП жир 20%) ДИВО БВМД 15% свині фініш | Складові: Ячмінь Овес Висівка Макуха соняшникова (35% СП) Живина (тварини) Сальцій Р (свині) | ||
| Обмінна енергія, МДж | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| Сирий протеїн, % | 23 | 18 | 13 | 12 | |
| Сира клітковина, % | 3 | 4 | 6 | 9 | |
| Лізин, % | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | |
| Метіонін + цистин, % | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | |
| Треонін, % | 1 | 0.9 | 0.5 | 0,4 | |
| Кальцій, % | 1 | 1.2 | 0.9 | 1,6 | |
| Фосфор, % | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| Натрій, % | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | |
| Са / Р | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
| Fe, мг | 190 | 135 | 100 | 90 | |
| Zn, мг | 130 | 110 | 80 | 80 | |
| Mn, мг | 80 | 65 | 33 | 30 | |
| Сu, мг | 18 | 15 | 10 | 80 | |
| Co, мг | 0.9 | 0,7 | 0.8 | 0.8 | |
| I, мг | 0.25 | 0,2 | 0.2 | 0.5 | |
| Se, мг | 0.02 | 0,02 | 0.02 | 0.2 | |
| А, м.о. | 1500 | 11200 | 9200 | 9200 | |
| D, м.о. | 3100 | 2700 | 1800 | 1800 | |
| E, мг/кг | 70 | 50 | 30 | 20 | |
| Зовнішній вигляд, колір | розсип | ||||
| Запах | відповідає набору компонентів | ||||
| Токсичність | не токсичний | ||||
| Радіологія | Р/М контроль пройдено | ||||
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | ||||
Протипоказання:
Не має.
Застереження:
Під час та після застосування комбікорму, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску:
Поліпропіленові мішки по 10, 20 кілограм.
Зберігання:
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.
Гарантований термін зберігання:
2 місяці з дати виробництва.
Виробник готового продукту:
ПФ ВІТА. 08703, Україна, Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, 29а.
| Основні дані препарату | |
| Діючі речовини | ячмінь, пшениця, екструдат, макуха соняшникова, ДИВО БВМД 15% свині фініш |
| Види тварин | поросята |
Мітки: 10.199999999999999

